Начало сайта     Карта сайта     Контакты

Отчитывайтесь с удовольствием!

  • Сдавайте налоговую отчетность через Интернет

  • Вносите изменения в учредительные документы

  • Получайте справки из налоговой, не отходя от компьютера






Анонс дня

Приветствуем Вас в нашем уникальном сервисе!

Никакой абонплаты!

Стоимость передачи отчета от 70 рублей!

Экономьте нервы, время и деньги!

Как это работает?

Подробнее


Сайт NalogService.ru является номинантом конкурса "Золотой Сайт 2009"
Сайт NalogService.ru является номинантом конкурса "Золотой Сайт 2009"

02.04.16 Документооборот наших клиентов за март 2016 года...

Новости

Отправлено 1803 отчета.

КНД/ОКУД Наименование формы Номер корректировки Тип КО Код КО Дата отправки (Москва) Статус ДО
0710099 Формы №1−6 Бухгалтерская отчетность 0 ИФНС 7725 31.03.2016 23:59:31 Получен ответ
1151006 Налог на прибыль 0 ИФНС 7724 31.03.2016 23:57:13 Получен ответ
0710099 Формы №1−6 Бухгалтерская отчетность 0 ИФНС 7724 31.03.2016 23:57:01 Получен ответ
1151006 Налог на прибыль 0 ИФНС 5007 31.03.2016 23:55:18 Получен ответ
0710099 Формы №1−6 Бухгалтерская отчетность 0 ИФНС 7708 31.03.2016 23:53:01 Доставлен
0710099 Формы №1−6 Бухгалтерская отчетность 0 ИФНС 4401 31.03.2016 23:46:10 Получен ответ
1151078 2−НДФЛ 0 ИФНС 4827 31.03.2016 23:38:50 Получен ответ
0710099 Формы №1−6 Бухгалтерская отчетность 0 ИФНС 7724 31.03.2016 23:37:15 Получен ответ
1151006 Налог на прибыль 0 ИФНС 7718 31.03.2016 23:33:35 Доставлен
0710099 Формы №1−6 Бухгалтерская отчетность 0 ИФНС 7704 31.03.2016 23:29:22 Получен ответ
0710096 Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность 0 ИФНС 7729 31.03.2016 23:26:47 Получен ответ
0710099 Формы №1−6 Бухгалтерская отчетность 0 ИФНС 7721 31.03.2016 23:24:40 Получен ответ
0710099 Формы №1−6 Бухгалтерская отчетность 0 ИФНС 7728 31.03.2016 23:23:41 Получен ответ
0710096 Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность 0 ИФНС 7702 31.03.2016 23:22:11 Получен ответ
0710099 Формы №1−6 Бухгалтерская отчетность 0 ИФНС 7728 31.03.2016 23:20:59 Документооборот завершен
0710099 Формы №1−6 Бухгалтерская отчетность 0 ИФНС 7718 31.03.2016 23:12:15 Доставлен
0710096 Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность 0 ИФНС 7716 31.03.2016 23:09:28 Получен ответ
1152017 Единый налог по упрощенной системе налогообложения 0 ИФНС 7716 31.03.2016 23:07:55 Получен ответ
0710096 Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность 0 ИФНС 7719 31.03.2016 23:07:24 Получен ответ
0710099 Формы №1−6 Бухгалтерская отчетность 0 ИФНС 7708 31.03.2016 23:06:11 Получен ответ
0710096 Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность 0 ИФНС 7708 31.03.2016 23:05:12 Получен ответ
1152017 Единый налог по упрощенной системе налогообложения 0 ИФНС 7719 31.03.2016 23:01:45 Получен ответ
1152017 Единый налог по упрощенной системе налогообложения 0 ИФНС 7728 31.03.2016 22:59:51 Получен ответ
0710096 Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность 0 ИФНС 7728 31.03.2016 22:57:55 Получен ответ
0710096 Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность 0 ИФНС 7730 31.03.2016 22:57:32 Получен ответ
0710099 Формы №1−6 Бухгалтерская отчетность 0 ИФНС 7714 31.03.2016 22:54:39 Доставлен
0710096 Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность 0 ИФНС 7733 31.03.2016 22:52:37 Получен ответ
1152017 Единый налог по упрощенной системе налогообложения 0 ИФНС 7733 31.03.2016 22:50:56 Получен ответ
1152017 Единый налог по упрощенной системе налогообложения 0 ИФНС 7730 31.03.2016 22:46:57 Получен ответ
0710096 Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность 0 ИФНС 7719 31.03.2016 22:41:38 Получен ответ
0710096 Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность 0 ИФНС 7743 31.03.2016 22:38:00 Получен ответ
1152017 Единый налог по упрощенной системе налогообложения 0 ИФНС 7743 31.03.2016 22:34:38 Получен ответ
0710096 Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность 0 ИФНС 7743 31.03.2016 22:31:47 Получен ответ
1152017 Единый налог по упрощенной системе налогообложения 0 ИФНС 7743 31.03.2016 22:28:49 Получен ответ
0710096 Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность 0 ИФНС 7715 31.03.2016 22:21:11 Получен ответ
1152017 Единый налог по упрощенной системе налогообложения 0 ИФНС 7715 31.03.2016 22:18:27 Получен ответ
0710096 Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность 0 ИФНС 7715 31.03.2016 22:14:40 Получен ответ
1152017 Единый налог по упрощенной системе налогообложения 0 ИФНС 7715 31.03.2016 21:59:09 Получен ответ
0710096 Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность 0 ИФНС 7720 31.03.2016 21:53:25 Получен ответ
1152017 Единый налог по упрощенной системе налогообложения 0 ИФНС 7720 31.03.2016 21:50:48 Получен ответ
0710096 Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность 0 ИФНС 7724 31.03.2016 21:43:46 Получен ответ
0710096 Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность 0 ИФНС 7715 31.03.2016 21:37:38 Получен ответ
0710099 Формы №1−6 Бухгалтерская отчетность 1 ИФНС 2372 31.03.2016 21:34:57 Получен ответ
1152017 Единый налог по упрощенной системе налогообложения 0 ИФНС 7715 31.03.2016 21:27:28 Получен ответ
1151078 2−НДФЛ 0 ИФНС 2372 31.03.2016 21:23:23 Доставлен
0710099 Формы №1−6 Бухгалтерская отчетность 0 ИФНС 7716 31.03.2016 21:19:19 Получен ответ
1110018 Сведения о среднесписочной численности 0 ИФНС 7801 31.03.2016 21:17:58 Получен ответ
1151078 2−НДФЛ 0 ИФНС 5024 31.03.2016 21:12:34 Доставлен
1151078 2−НДФЛ 0 ИФНС 7722 31.03.2016 21:08:31 Получен ответ
1151078 2−НДФЛ 0 ИФНС 7726 31.03.2016 21:06:13 Получен ответ
1151078 2−НДФЛ 0 ИФНС 7718 31.03.2016 21:04:29 Доставлен
0710099 Формы №1−6 Бухгалтерская отчетность 0 ИФНС 7715 31.03.2016 21:01:25 Получен ответ
0710099 Формы №1−6 Бухгалтерская отчетность 0 ИФНС 7715 31.03.2016 21:00:16 Получен ответ
0710099 Формы №1−6 Бухгалтерская отчетность 0 ИФНС 7716 31.03.2016 20:58:53 Получен ответ
0710096 Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность 0 ИФНС 7725 31.03.2016 20:53:21 Получен ответ
1152017 Единый налог по упрощенной системе налогообложения 0 ИФНС 2372 31.03.2016 20:50:44 Получен ответ
0710099 Формы №1−6 Бухгалтерская отчетность 0 ИФНС 2372 31.03.2016 20:41:17 Получен ответ
0710096 Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность 0 ИФНС 7707 31.03.2016 20:34:16 Получен ответ
0710099 Формы №1−6 Бухгалтерская отчетность 0 ИФНС 7723 31.03.2016 20:26:59 Получен ответ
0710096 Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность 0 ИФНС 7726 31.03.2016 20:26:56 Получен ответ
1152017 Единый налог по упрощенной системе налогообложения 0 ИФНС 6671 31.03.2016 20:26:34 Получен ответ
0710099 Формы №1−6 Бухгалтерская отчетность 0 ИФНС 7723 31.03.2016 20:25:31 Получен ответ
0710096 Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность 0 ИФНС 5027 31.03.2016 20:24:22 Получен ответ
0710096 Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность 0 ИФНС 7707 31.03.2016 20:23:27 Получен ответ
0710099 Формы №1−6 Бухгалтерская отчетность 0 ИФНС 7727 31.03.2016 20:23:01 Получен ответ
0710096 Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность 0 ИФНС 7736 31.03.2016 20:22:56 Получен ответ
0710096 Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность 0 ИФНС 7714 31.03.2016 20:21:38 Получен ответ
0710096 Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность 0 ИФНС 7733 31.03.2016 20:14:46 Получен ответ
0710099 Формы №1−6 Бухгалтерская отчетность 0 ИФНС 7716 31.03.2016 20:13:38 Получен ответ
0710099 Формы №1−6 Бухгалтерская отчетность 0 ИФНС 7716 31.03.2016 20:12:11 Получен ответ
0710099 Формы №1−6 Бухгалтерская отчетность 0 ИФНС 7733 31.03.2016 20:11:33 Получен ответ
0710099 Формы №1−6 Бухгалтерская отчетность 0 ИФНС 2308 31.03.2016 20:09:40 Получен ответ
0710099 Формы №1−6 Бухгалтерская отчетность 0 ИФНС 7720 31.03.2016 20:07:12 Получен ответ
1152017 Единый налог по упрощенной системе налогообложения 0 ИФНС 2372 31.03.2016 20:06:10 Получен ответ
0710099 Формы №1−6 Бухгалтерская отчетность 0 ИФНС 7713 31.03.2016 20:04:00 Получен ответ
1152017 Единый налог по упрощенной системе налогообложения 0 ИФНС 7715 31.03.2016 20:02:36 Получен ответ
0710099 Формы №1−6 Бухгалтерская отчетность 0 ИФНС 2372 31.03.2016 20:02:21 Получен ответ
0710096 Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность 0 ИФНС 7733 31.03.2016 19:58:50 Получен ответ
0710099 Формы №1−6 Бухгалтерская отчетность 0 ИФНС 2372 31.03.2016 19:58:28 Получен ответ
0710096 Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность 0 ИФНС 7713 31.03.2016 19:56:29 Получен ответ
0710096 Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность 0 ИФНС 7733 31.03.2016 19:55:42 Получен ответ
0710096 Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность 0 ИФНС 2372 31.03.2016 19:54:06 Получен ответ
1152017 Единый налог по упрощенной системе налогообложения 0 ИФНС 7733 31.03.2016 19:49:28 Получен ответ
0710096 Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность 0 ИФНС 7709 31.03.2016 19:46:08 Получен ответ
1152017 Единый налог по упрощенной системе налогообложения 0 ИФНС 7743 31.03.2016 19:42:02 Получен ответ
1152017 Единый налог по упрощенной системе налогообложения 0 ИФНС 7729 31.03.2016 19:40:40 Получен ответ
0710096 Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность 0 ИФНС 2311 31.03.2016 19:38:50 Документооборот завершен
1152017 Единый налог по упрощенной системе налогообложения 0 ИФНС 7719 31.03.2016 19:38:46 Получен ответ
1152017 Единый налог по упрощенной системе налогообложения 0 ИФНС 7708 31.03.2016 19:37:18 Получен ответ
0710099 Формы №1−6 Бухгалтерская отчетность 0 ИФНС 2372 31.03.2016 19:35:04 Получен ответ
0710096 Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность 0 ИФНС 7714 31.03.2016 19:33:37 Получен ответ
0710099 Формы №1−6 Бухгалтерская отчетность 0 ИФНС 7802 31.03.2016 19:31:52 Доставлен
1152017 Единый налог по упрощенной системе налогообложения 0 ИФНС 7714 31.03.2016 19:31:12 Получен ответ
0710099 Формы №1−6 Бухгалтерская отчетность 0 ИФНС 7733 31.03.2016 19:27:44 Получен ответ
0710099 Формы №1−6 Бухгалтерская отчетность 0 ИФНС 7716 31.03.2016 19:26:19 Документооборот завершен
0710096 Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность 0 ИФНС 6229 31.03.2016 19:22:53 Получен ответ
0710099 Формы №1−6 Бухгалтерская отчетность 0 ИФНС 7734 31.03.2016 19:17:49 Получен ответ
1152017 Единый налог по упрощенной системе налогообложения 0 ИФНС 7714 31.03.2016 19:16:15 Получен ответ
1151085 Единая (упрощенная) налоговая декларация 0 ИФНС 7701 31.03.2016 19:15:39 Получен ответ
0710096 Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность 0 ИФНС 2372 31.03.2016 19:15:02 Получен ответ
0710096 Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность 0 ИФНС 5007 31.03.2016 19:14:41 Получен ответ
0710099 Формы №1−6 Бухгалтерская отчетность 0 ИФНС 4827 31.03.2016 19:12:41 Получен ответ
0710096 Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность 0 ИФНС 7726 31.03.2016 19:12:00 Получен ответ
0710096 Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность 0 ИФНС 4011 31.03.2016 19:11:40 Получен ответ
0710096 Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность 0 ИФНС 7701 31.03.2016 19:08:37 Получен ответ
0710099 Формы №1−6 Бухгалтерская отчетность 0 ИФНС 7718 31.03.2016 19:07:23 Доставлен
0710099 Формы №1−6 Бухгалтерская отчетность 0 ИФНС 5024 31.03.2016 19:05:30 Получен ответ
1152017 Единый налог по упрощенной системе налогообложения 0 ИФНС 7701 31.03.2016 19:01:52 Получен ответ
0710099 Формы №1−6 Бухгалтерская отчетность 0 ИФНС 7716 31.03.2016 18:57:24 Получен ответ
0710099 Формы №1−6 Бухгалтерская отчетность 0 ИФНС 7719 31.03.2016 18:54:54 Получен ответ
0710096 Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность 0 ИФНС 7714 31.03.2016 18:47:45 Получен ответ
1152017 Единый налог по упрощенной системе налогообложения 0 ИФНС 7714 31.03.2016 18:46:34 Получен ответ
0710099 Формы №1−6 Бухгалтерская отчетность 0 ИФНС 7725 31.03.2016 18:39:03 Получен ответ
0710096 Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность 0 ИФНС 2372 31.03.2016 18:33:16 Получен ответ
0710096 Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность 0 ИФНС 7702 31.03.2016 18:27:34 Получен ответ
1152017 Единый налог по упрощенной системе налогообложения 0 ИФНС 7702 31.03.2016 18:25:56 Получен ответ
0710096 Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность 0 ИФНС 2372 31.03.2016 18:20:21 Получен ответ
1152017 Единый налог по упрощенной системе налогообложения 0 ИФНС 7801 31.03.2016 18:17:53 Получен ответ
0710099 Формы №1−6 Бухгалтерская отчетность 0 ИФНС 7801 31.03.2016 18:16:11 Получен ответ
0710096 Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность 0 ИФНС 7721 31.03.2016 18:13:09 Получен ответ
1152017 Единый налог по упрощенной системе налогообложения 0 ИФНС 7721 31.03.2016 18:11:28 Получен ответ
0710099 Формы №1−6 Бухгалтерская отчетность 0 ИФНС 7801 31.03.2016 18:09:36 Получен ответ
0710099 Формы №1−6 Бухгалтерская отчетность 0 ИФНС 7736 31.03.2016 17:39:45 Получен ответ
1152017 Единый налог по упрощенной системе налогообложения 0 ИФНС 7729 31.03.2016 17:37:39 Получен ответ
0710096 Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность 0 ИФНС 7730 31.03.2016 17:33:47 Получен ответ
0710096 Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность 0 ИФНС 7706 31.03.2016 17:32:25 Получен ответ
0710099 Формы №1−6 Бухгалтерская отчетность 1 ИФНС 2372 31.03.2016 17:32:09 Получен ответ
0710096 Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность 0 ИФНС 7716 31.03.2016 17:24:37 Получен ответ
1152017 Единый налог по упрощенной системе налогообложения 0 ИФНС 7716 31.03.2016 17:21:57 Получен ответ
0710096 Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность 0 ИФНС 5027 31.03.2016 17:18:19 Получен ответ
0710099 Формы №1−6 Бухгалтерская отчетность 0 ИФНС 7719 31.03.2016 17:14:57 Получен ответ
1151078 2−НДФЛ 0 ИФНС 2366 31.03.2016 17:07:44 Получен ответ
0710099 Формы №1−6 Бухгалтерская отчетность 0 ИФНС 2372 31.03.2016 17:06:13 Получен ответ
0710096 Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность 0 ИФНС 2372 31.03.2016 17:01:06 Получен ответ
1152017 Единый налог по упрощенной системе налогообложения 0 ИФНС 2309 31.03.2016 16:43:31 Получен ответ
1151078 2−НДФЛ 0 ИФНС 2372 31.03.2016 16:40:44 Получен ответ
0710099 Формы №1−6 Бухгалтерская отчетность 0 ИФНС 7705 31.03.2016 16:39:49 Получен ответ
0710099 Формы №1−6 Бухгалтерская отчетность 0 ИФНС 2309 31.03.2016 16:38:44 Получен ответ
0710099 Формы №1−6 Бухгалтерская отчетность 0 ИФНС 7736 31.03.2016 16:34:33 Получен ответ
0710096 Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность 0 ИФНС 5262 31.03.2016 16:33:51 Получен ответ
0710099 Формы №1−6 Бухгалтерская отчетность 0 ИФНС 7733 31.03.2016 16:19:07 Получен ответ
1152017 Единый налог по упрощенной системе налогообложения 0 ИФНС 2372 31.03.2016 16:16:47 Документооборот завершен
0710099 Формы №1−6 Бухгалтерская отчетность 0 ИФНС 2721 31.03.2016 16:08:19 Получен ответ
1151006 Налог на прибыль 0 ИФНС 2721 31.03.2016 16:05:20 Получен ответ
0710099 Формы №1−6 Бухгалтерская отчетность 0 ИФНС 2723 31.03.2016 16:02:45 Получен ответ
1151078 2−НДФЛ 0 ИФНС 7719 31.03.2016 15:55:08 Получен ответ
0710099 Формы №1−6 Бухгалтерская отчетность 0 ИФНС 2723 31.03.2016 15:52:54 Получен ответ
1151078 2−НДФЛ 0 ИФНС 2365 31.03.2016 15:48:06 Документооборот завершен
1152017 Единый налог по упрощенной системе налогообложения 0 ИФНС 7733 31.03.2016 15:48:00 Получен ответ
0710099 Формы №1−6 Бухгалтерская отчетность 0 ИФНС 7733 31.03.2016 15:45:33 Получен ответ
0710099 Формы №1−6 Бухгалтерская отчетность 0 ИФНС 7717 31.03.2016 15:44:54 Получен ответ
1152017 Единый налог по упрощенной системе налогообложения 0 ИФНС 2372 31.03.2016 15:42:47 Получен ответ
0710099 Формы №1−6 Бухгалтерская отчетность 0 ИФНС 7728 31.03.2016 15:40:29 Получен ответ
1151059 Единый с/х налог 0 ИФНС 2372 31.03.2016 15:33:17 Получен ответ
1151059 Единый с/х налог 0 ИФНС 2372 31.03.2016 15:29:22 Получен ответ
0710096 Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность 0 ИФНС 6671 31.03.2016 15:27:38 Получен ответ
1151078 2−НДФЛ 0 ИФНС 7717 31.03.2016 15:23:50 Получен ответ
1152017 Единый налог по упрощенной системе налогообложения 0 ИФНС 7731 31.03.2016 15:21:34 Получен ответ
1151078 2−НДФЛ 0 ИФНС 7716 31.03.2016 15:19:37 Получен ответ
1151078 2−НДФЛ 0 ИФНС 2372 31.03.2016 15:07:58 Получен ответ
0710099 Формы №1−6 Бухгалтерская отчетность 0 ИФНС 7721 31.03.2016 15:04:46 Получен ответ
1151078 2−НДФЛ 0 ИФНС 2372 31.03.2016 14:58:04 Документооборот завершен
0710099 Формы №1−6 Бухгалтерская отчетность 0 ИФНС 7719 31.03.2016 14:49:44 Получен ответ
0710099 Формы №1−6 Бухгалтерская отчетность 0 ИФНС 2374 31.03.2016 14:44:17 Получен ответ
1151006 Налог на прибыль 0 ИФНС 4827 31.03.2016 14:41:05 Документооборот завершен
1151078 2−НДФЛ 0 ИФНС 2372 31.03.2016 14:40:33 Документооборот завершен
0710099 Формы №1−6 Бухгалтерская отчетность 0 ИФНС 7733 31.03.2016 14:37:06 Получен ответ
1151078 2−НДФЛ 0 ИФНС 7716 31.03.2016 14:35:04 Получен ответ
1151078 2−НДФЛ 0 ИФНС 7717 31.03.2016 14:31:34 Получен ответ
0710099 Формы №1−6 Бухгалтерская отчетность 0 ИФНС 7719 31.03.2016 14:26:32 Документооборот завершен
0710099 Формы №1−6 Бухгалтерская отчетность 0 ИФНС 2372 31.03.2016 14:25:57 Документооборот завершен
0710099 Формы №1−6 Бухгалтерская отчетность 0 ИФНС 7716 31.03.2016 14:24:16 Получен ответ
0710099 Формы №1−6 Бухгалтерская отчетность 0 ИФНС 7733 31.03.2016 14:22:28 Получен ответ
1151078 2−НДФЛ 0 ИФНС 2372 31.03.2016 14:18:09 Документооборот завершен
1151078 2−НДФЛ 0 ИФНС 2372 31.03.2016 14:14:03 Документооборот завершен
0710096 Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность 0 ИФНС 2372 31.03.2016 13:19:53 Получен ответ
0710099 Формы №1−6 Бухгалтерская отчетность 0 ИФНС 2540 31.03.2016 12:48:30 Получен ответ
0710099 Формы №1−6 Бухгалтерская отчетность 0 ИФНС 7706 31.03.2016 12:41:50 Получен ответ
0710099 Формы №1−6 Бухгалтерская отчетность 0 ИФНС 2540 31.03.2016 12:30:19 Получен ответ
0710096 Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность 0 ИФНС 7721 31.03.2016 12:28:03 Получен ответ
1152017 Единый налог по упрощенной системе налогообложения 0 ИФНС 7721 31.03.2016 12:26:28 Получен ответ
0710096 Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность 0 ИФНС 7716 31.03.2016 12:24:52 Получен ответ
1152017 Единый налог по упрощенной системе налогообложения 0 ИФНС 7716 31.03.2016 12:23:33 Получен ответ
0710096 Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность 0 ИФНС 7716 31.03.2016 12:21:16 Получен ответ
1152017 Единый налог по упрощенной системе налогообложения 0 ИФНС 7716 31.03.2016 12:19:40 Получен ответ
0710096 Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность 0 ИФНС 7721 31.03.2016 12:18:05 Получен ответ
1152017 Единый налог по упрощенной системе налогообложения 0 ИФНС 7721 31.03.2016 12:16:33 Получен ответ
1152017 Единый налог по упрощенной системе налогообложения 0 ИФНС 6229 31.03.2016 12:14:57 Получен ответ
1151078 2−НДФЛ 0 ИФНС 7736 31.03.2016 12:01:00 Получен ответ
1151078 2−НДФЛ 0 ИФНС 7710 31.03.2016 11:56:17 Получен ответ
1151020 3−НДФЛ 0 ИФНС 2372 31.03.2016 11:52:53 Получен ответ
1152026 Налог на имущество организаций 0 ИФНС 1719 31.03.2016 11:51:41 Документооборот завершен
0710096 Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность 0 ИФНС 5038 31.03.2016 11:50:39 Получен ответ
1151006 Налог на прибыль 0 ИФНС 6679 31.03.2016 11:48:59 Получен ответ
0503730 Баланс государственного/муниципального учреждения 0 ИФНС 1719 31.03.2016 11:48:01 Документооборот завершен
1151001 НДС 0 ИФНС 6679 31.03.2016 11:46:40 Получен ответ
1151078 2−НДФЛ 0 ИФНС 5029 31.03.2016 11:45:00 Получен ответ
0710099 Формы №1−6 Бухгалтерская отчетность 0 ИФНС 6679 31.03.2016 11:43:46 Получен ответ
0710099 Формы №1−6 Бухгалтерская отчетность 0 ИФНС 6679 31.03.2016 11:41:40 Документооборот завершен
1110018 Сведения о среднесписочной численности 0 ИФНС 7743 31.03.2016 11:38:48 Получен ответ
1151006 Налог на прибыль 0 ИФНС 7743 31.03.2016 11:36:11 Документооборот завершен
1151001 НДС 0 ИФНС 7743 31.03.2016 11:34:04 Получен ответ
0710096 Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность 1 ИФНС 2372 31.03.2016 11:01:29 Получен ответ
1151078 2−НДФЛ 0 ИФНС 2372 31.03.2016 9:19:49 Документооборот завершен
1151078 2−НДФЛ 0 ИФНС 6504 31.03.2016 9:08:17 Документооборот завершен
0710099 Формы №1−6 Бухгалтерская отчетность 0 ИФНС 2372 31.03.2016 9:03:23 Получен ответ
1151078 2−НДФЛ 0 ИФНС 7743 31.03.2016 7:16:19 Документооборот завершен
0710099 Формы №1−6 Бухгалтерская отчетность 0 ИФНС 7743 31.03.2016 7:12:20 Получен ответ
1151078 2−НДФЛ 0 ИФНС 7743 31.03.2016 7:08:29 Документооборот завершен
1151006 Налог на прибыль 0 ИФНС 7743 31.03.2016 7:05:21 Получен ответ
1152026 Налог на имущество организаций 0 ИФНС 6679 31.03.2016 0:19:57 Получен ответ
0710096 Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность 0 ИФНС 2372 30.03.2016 23:48:00 Документооборот завершен
1152017 Единый налог по упрощенной системе налогообложения 0 ИФНС 2372 30.03.2016 23:36:36 Документооборот завершен
0710099 Формы №1−6 Бухгалтерская отчетность 0 ИФНС 2372 30.03.2016 22:44:48 Получен ответ
0710096 Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность 0 ИФНС 6671 30.03.2016 22:38:04 Получен ответ
0710099 Формы №1−6 Бухгалтерская отчетность 0 ИФНС 7706 30.03.2016 22:21:40 Получен ответ
0710099 Формы №1−6 Бухгалтерская отчетность 0 ИФНС 7716 30.03.2016 22:18:25 Получен ответ
0710099 Формы №1−6 Бухгалтерская отчетность 0 ИФНС 7717 30.03.2016 22:00:19 Получен ответ
1152017 Единый налог по упрощенной системе налогообложения 0 ИФНС 5262 30.03.2016 21:58:02 Получен ответ
0710096 Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность 0 ИФНС 5262 30.03.2016 21:56:37 Получен ответ
1151078 2−НДФЛ 0 ИФНС 5262 30.03.2016 21:55:15 Получен ответ
1151001 НДС 0 ИФНС 7729 30.03.2016 21:48:03 Получен ответ
1151006 Налог на прибыль 0 ИФНС 7729 30.03.2016 21:45:56 Получен ответ
0710099 Формы №1−6 Бухгалтерская отчетность 0 ИФНС 7729 30.03.2016 21:44:26 Получен ответ
1110018 Сведения о среднесписочной численности 0 ИФНС 7729 30.03.2016 21:42:35 Получен ответ
0710096 Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность 0 ИФНС 6671 30.03.2016 21:38:58 Получен ответ
0710097 Бухгалтерская отчетность социально ориентированных некоммерческих организаций 0 ИФНС 7706 30.03.2016 21:38:06 Получен ответ
0710096 Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность 0 ИФНС 7802 30.03.2016 21:30:36 Получен ответ
1152017 Единый налог по упрощенной системе налогообложения 0 ИФНС 7715 30.03.2016 21:27:12 Получен ответ
0710099 Формы №1−6 Бухгалтерская отчетность 0 ИФНС 7727 30.03.2016 21:25:36 Получен ответ
0710099 Формы №1−6 Бухгалтерская отчетность 0 ИФНС 7716 30.03.2016 21:23:54 Получен ответ
0710096 Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность 0 ИФНС 5260 30.03.2016 21:18:02 Получен ответ
0710099 Формы №1−6 Бухгалтерская отчетность 0 ИФНС 7747 30.03.2016 20:53:22 Документооборот завершен
0710099 Формы №1−6 Бухгалтерская отчетность 0 ИФНС 7705 30.03.2016 20:37:27 Получен ответ
1151078 2−НДФЛ 0 ИФНС 7325 30.03.2016 20:28:11 Документооборот завершен
1151006 Налог на прибыль 0 ИФНС 7714 30.03.2016 20:24:23 Получен ответ
1151078 2−НДФЛ 0 ИФНС 7705 30.03.2016 20:23:43 Документооборот завершен
1152004 Декларация по транспортному налогу 1 ИФНС 2457 30.03.2016 20:19:48 Получен ответ
0710096 Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность 0 ИФНС 5027 30.03.2016 20:17:30 Получен ответ
0710099 Формы №1−6 Бухгалтерская отчетность 0 ИФНС 7710 30.03.2016 20:10:38 Получен ответ
1151078 2−НДФЛ 0 ИФНС 7705 30.03.2016 20:08:20 Документооборот завершен
0710099 Формы №1−6 Бухгалтерская отчетность 0 ИФНС 5042 30.03.2016 19:56:32 Получен ответ
1151078 2−НДФЛ 0 ИФНС 7705 30.03.2016 19:55:23 Документооборот завершен
1152017 Единый налог по упрощенной системе налогообложения 0 ИФНС 7709 30.03.2016 19:53:16 Получен ответ
0710099 Формы №1−6 Бухгалтерская отчетность 0 ИФНС 7716 30.03.2016 19:51:05 Получен ответ
0710099 Формы №1−6 Бухгалтерская отчетность 0 ИФНС 2536 30.03.2016 19:41:09 Документооборот завершен
0710099 Формы №1−6 Бухгалтерская отчетность 0 ИФНС 2536 30.03.2016 19:37:36 Получен ответ
0710096 Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность 0 ИФНС 7702 30.03.2016 19:28:42 Получен ответ
